{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "d432e32a-ab45-477e-ad3d-6221a2bf0266", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "f4a9069b-46bb-4ebc-9603-f15ac41ed812", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "JD_QingDanGL.csv\n", "JD_QingDanGL.csv\n", "JD_QingDanGL.csv\n", "JD_QingDanGL.csv\n" ] } ], "source": [ "import os\n", "dirs = os.listdir(\"de\")\n", "all = []\n", "for dir in dirs:\n", " files = os.listdir(\"de/\" + dir)\n", " for entry in files:\n", " if \"QingDan\" in entry:\n", " print(entry)\n", " df = pd.read_csv(\"de/\" + dir + \"/\" + entry)\n", " \n", " all.append(df)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "a2276b97-80e0-4475-9bd1-3433d8700a34", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "allinone = pd.concat(all)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "42fb086c-907c-42f1-8fe5-bd24ee6e2286", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "allinone.reset_index(inplace=True)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "830903cf-4081-4858-b362-49e50c0c75a0", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "b = allinone.drop([\"index\"], axis=1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "id": "e42e454c-9ef4-41ec-99c0-df6814914aef", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | xh | \n", "debh | \n", "gclmc | \n", "dw | \n", "gcljj | \n", "work | \n", "qdbh | \n", "lb | \n", "js | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "14SZ1-635 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30 | \n", "10棵 | \n", "247.43 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "14SZ1-636 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ40 | \n", "10棵 | \n", "494.87 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "14SZ1-637 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ50 | \n", "10棵 | \n", "734.56 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "14SZ1-638 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ50以外 | \n", "10棵 | \n", "1646.97 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "14SZ1-639 | \n", "挖树蔸,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30 | \n", "10棵 | \n", "448.47 | \n", "挖树蔸 | \n", "50101002 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 57198 | \n", "16445 | \n", "4-791 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 25 | \n", "个 | \n", "61.47 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57199 | \n", "16446 | \n", "4-792 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 35 | \n", "个 | \n", "67.75 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57200 | \n", "16447 | \n", "4-793 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 50 | \n", "个 | \n", "84.43 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57201 | \n", "16448 | \n", "4-794 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 70 | \n", "个 | \n", "98.54 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57202 | \n", "16449 | \n", "4-795 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 95 | \n", "个 | \n", "112.22 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
57203 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | index | \n", "xh | \n", "debh | \n", "gclmc | \n", "dw | \n", "gcljj | \n", "work | \n", "qdbh | \n", "lb | \n", "js | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "14SZ1-635 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30 | \n", "10棵 | \n", "247.43 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "14SZ1-636 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ40 | \n", "10棵 | \n", "494.87 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "14SZ1-637 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ50 | \n", "10棵 | \n", "734.56 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "14SZ1-638 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ50以外 | \n", "10棵 | \n", "1646.97 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "14SZ1-639 | \n", "挖树蔸,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30 | \n", "10棵 | \n", "448.47 | \n", "挖树蔸 | \n", "50101002 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 57198 | \n", "57198 | \n", "16445 | \n", "4-791 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 25 | \n", "个 | \n", "61.47 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57199 | \n", "57199 | \n", "16446 | \n", "4-792 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 35 | \n", "个 | \n", "67.75 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57200 | \n", "57200 | \n", "16447 | \n", "4-793 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 50 | \n", "个 | \n", "84.43 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57201 | \n", "57201 | \n", "16448 | \n", "4-794 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 70 | \n", "个 | \n", "98.54 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57202 | \n", "57202 | \n", "16449 | \n", "4-795 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 95 | \n", "个 | \n", "112.22 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
57203 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | index | \n", "debh | \n", "gclmc | \n", "dw | \n", "gcljj | \n", "work | \n", "qdbh | \n", "lb | \n", "js | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | \n", "4156 | \n", "1-98 | \n", "平整场地 | \n", "10m2 | \n", "43.89 | \n", "土方挖填 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4157 | \n", "4157 | \n", "1-86 | \n", "人工挑抬 运距在20m以内 土 | \n", "m3 | \n", "16.94 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4158 | \n", "4158 | \n", "1-87 | \n", "人工挑抬 运距在20m以内 淤泥、流砂 | \n", "m3 | \n", "28.49 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4159 | \n", "4159 | \n", "1-88 | \n", "人工挑抬 运距在20m以内 石(碴) | \n", "m3 | \n", "24.64 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4160 | \n", "4160 | \n", "1-89 | \n", "人工挑抬 运距在200m以内每增加20m 土 | \n", "m3 | \n", "3.85 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4161 | \n", "4161 | \n", "1-90 | \n", "人工挑抬 运距在200m以内每增加20m 淤泥、流砂 | \n", "m3 | \n", "5.39 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4162 | \n", "4162 | \n", "1-91 | \n", "人工挑抬 运距在200m以内每增加20m 石(碴) | \n", "m3 | \n", "4.62 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4163 | \n", "4163 | \n", "1-92 | \n", "单(双)轮车运输 运距在50m以内 土 | \n", "m3 | \n", "14.63 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4164 | \n", "4164 | \n", "1-93 | \n", "单(双)轮车运输 运距在50m以内 淤泥、流砂 | \n", "m3 | \n", "24.64 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4165 | \n", "4165 | \n", "1-94 | \n", "单(双)轮车运输 运距在50m以内 石(碴) | \n", "m3 | \n", "15.40 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4166 | \n", "4166 | \n", "1-95 | \n", "单(双)轮车运输 运距在500m以内每增加50m 土 | \n", "m3 | \n", "3.08 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4167 | \n", "4167 | \n", "1-96 | \n", "单(双)轮车运输 运距在500m以内每增加50m 淤泥、流砂 | \n", "m3 | \n", "4.62 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4168 | \n", "4168 | \n", "1-97 | \n", "单(双)轮车运输 运距在500m以内每增加50m 石(碴) | \n", "m3 | \n", "3.85 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4353 | \n", "4353 | \n", "1-273 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 推土机(kW以内) 75 | \n", "1000m2 | \n", "588.28 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4354 | \n", "4354 | \n", "1-274 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 推土机(kW以内) 105 | \n", "1000m2 | \n", "617.06 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4355 | \n", "4355 | \n", "1-275 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 推土机(kW以内) 180 | \n", "1000m2 | \n", "782.85 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4356 | \n", "4356 | \n", "1-276 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 拖式铲运机(斗容量m3以内) 6~8 | \n", "1000m2 | \n", "494.25 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4357 | \n", "4357 | \n", "1-277 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 拖式铲运机(斗容量m3以内) 8~10 | \n", "1000m2 | \n", "477.58 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4358 | \n", "4358 | \n", "1-278 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 拖式铲运机(斗容量m3以内) 10~12 | \n", "1000m2 | \n", "464.92 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4359 | \n", "4359 | \n", "1-279 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 自动平地机(kW以内) 75 | \n", "1000m2 | \n", "126.15 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4360 | \n", "4360 | \n", "1-280 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 自动平地机(kW以内) 90 | \n", "1000m2 | \n", "130.66 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4361 | \n", "4361 | \n", "1-281 | \n", "平整场地(厚300mm以内) 自动平地机(kW以内) 120 | \n", "1000m2 | \n", "142.91 | \n", "场地找平 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4362 | \n", "4362 | \n", "1-262 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 1 | \n", "1000m3 | \n", "7473.38 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4363 | \n", "4363 | \n", "1-263 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 3 | \n", "1000m3 | \n", "12111.29 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4364 | \n", "4364 | \n", "1-264 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 5 | \n", "1000m3 | \n", "14626.18 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4365 | \n", "4365 | \n", "1-265 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 7 | \n", "1000m3 | \n", "17622.28 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4366 | \n", "4366 | \n", "1-266 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 10 | \n", "1000m3 | \n", "21454.33 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4367 | \n", "4367 | \n", "1-267 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 13 | \n", "1000m3 | \n", "26203.69 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4368 | \n", "4368 | \n", "1-268 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 16 | \n", "1000m3 | \n", "31800.49 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4369 | \n", "4369 | \n", "1-269 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 20 | \n", "1000m3 | \n", "38406.61 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4370 | \n", "4370 | \n", "1-270 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 25 | \n", "1000m3 | \n", "46919.02 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4371 | \n", "4371 | \n", "1-271 | \n", "自卸汽车运土 运距在(km以内) 30 | \n", "1000m3 | \n", "56181.56 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 4372 | \n", "4372 | \n", "1-272 | \n", "自卸汽车运土 超过30km每增加5km | \n", "1000m3 | \n", "10187.82 | \n", "运输 | \n", "10101001 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| \n", " | index | \n", "debh | \n", "gclmc | \n", "dw | \n", "gcljj | \n", "work | \n", "qdbh | \n", "lb | \n", "js | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "14SZ1-635 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30 | \n", "10棵 | \n", "247.43 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "14SZ1-636 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ40 | \n", "10棵 | \n", "494.87 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "14SZ1-637 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ50 | \n", "10棵 | \n", "734.56 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "14SZ1-638 | \n", "伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ50以外 | \n", "10棵 | \n", "1646.97 | \n", "砍伐树木 | \n", "50101001 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "14SZ1-639 | \n", "挖树蔸,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30 | \n", "10棵 | \n", "448.47 | \n", "挖树蔸 | \n", "50101002 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 57198 | \n", "57198 | \n", "4-791 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 25 | \n", "个 | \n", "61.47 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57199 | \n", "57199 | \n", "4-792 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 35 | \n", "个 | \n", "67.75 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57200 | \n", "57200 | \n", "4-793 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 50 | \n", "个 | \n", "84.43 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57201 | \n", "57201 | \n", "4-794 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 70 | \n", "个 | \n", "98.54 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
| 57202 | \n", "57202 | \n", "4-795 | \n", "四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆(截面mm2) 95 | \n", "个 | \n", "112.22 | \n", "电力电缆头制作 | \n", "30408006 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
57203 rows × 9 columns
\n", "